Esperaza League 8
Esperaza League 8は、諸事情により第1節の終了をもって中止とさせていただきます。ご参加いただいた各チームの皆様ありがとうございました。
各チームの総合成績、試合結果のほか、終了節までの個人成績をご覧いただけます。スマホでご覧の場合、総合成績の表などが表示しきれない場合がございますので画面向きを横にしてごらんください。
総合成績
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
| 1 | FC KRAFT | 8 | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2 | FC ARCADIA | 7 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3 | FLAT5 | 6 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 天下布武 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5 | OCTAVA | 4 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6 | FCHB | 3 | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 7 | ココッツ | 2 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 8 | エスタディオ | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
試合結果
| 第1節 | XXXX年XX月XX日(X) | 試合結果 |
| 第2節 | ||
| 第3節 | ||
| 第4節 | ||
| 第5節 | ||
| 第6節 | ||
| 第7節 | ||
| 第8節 |
※試合結果は、PDFファイルにて更新しております。
個人成績
ゴールランキング
| 順位 | チーム名 | 氏名 | ゴール数 |
| 1 | FCK | 黒沼 | 10 |
| 1 | ARC | 松本 旭史 | 10 |
| 3 | FT5 | 二戸 智貴 | 8 |
| 3 | 天布 | 服部 | 8 |
| 5 | FT5 | 下嶋 靖 | 5 |
| 6 | FCK | 横島 | 4 |
| 6 | ARC | 岡山 将之 | 4 |
| 8 | FCK | 中村(彰) | 3 |
| 8 | OCT | 田島 | 3 |
| 8 | FT5 | 野崎 淳 | 3 |
| 8 | FCB | 小久保 | 3 |
アシストランキング
| 順位 | チーム名 | 氏名 | アシスト数 |
| 1 | FT5 | 二戸 智貴 | 4 |
| 2 | FCK | 黒沼 | 3 |
| 2 | FCK | 横島 | 3 |
| 2 | FCK | 新井 | 3 |
| 5 | ARC | 岡山 将之 | 2 |
| 5 | FT5 | 桑原 正臣 | 2 |
| 5 | OCT | 中川 | 2 |
| 5 | EST | 三枝 | 2 |